Formações Temáticas
Unidades Curriculares Isoladas
Ano letivo 2021/2022
2.º Semestre
Inscrições abertas
De 3 a 11 de fevereiro de 2022
Formações temáticas
Ano letivo 2021/2022
2.º Semestre
A pensar na constante evolução da Enfermagem, a Escola Superior de Enfermagem do Porto dispõe de um conjunto de Formações Temáticas que integram os cursos avançados em funcionamento no ano letivo 2021/2022.
Estas formações correspondem a unidades curriculares isoladas (UCI) e visam dotar os interessados de novos conhecimentos e competências especializadas.
UNIDADES CURRICULARES | ECTS | SEMESTRE | VAGAS | PREÇO/UCI | A enfermagem e a pessoa em situação paliativa > (Presencial) | 3 | 2º | 10 | 126,00€ |
---|---|---|---|---|
A enfermagem e a pessoa em situação perioperatória > (Presencial) | 3 | 2º | 10 | 126,00€ |
A enfermagem em contexto de saúde familiar > (Presencial) | 6 | 2º | 10 | 252,00€ |
A enfermagem em contexto de saúde mental e psiquiátrica > (Presencial) | 3 | 2º | 10 | 126,00€ |
Adaptação à gravidez > (Presencial) | 6 | 2º | 10 | 252,00€ |
Adaptação à parentalidade > (Presencial) | 6 | 2º | 10 | 252,00€ |
Assistência de enfermagem no bloco operatório > (Presencial) | 6 | 2º | 10 | 252,00€ |
Controlo de respostas corporais e psicológicas em situação paliativa > (Presencial) | 6 | 2º | 10 | 252,00€ |
Cuidados paliativos: quadros fisiopatológicos > (Presencial) | 3 | 2º | 10 | 126,00€ |
Cuidar e confortar em cuidados paliativos e fim de vida > (Presencial) | 3 | 2º | 10 | 126,00€ |
Doente crítico: quadros fisiopatológicos > (Presencial) | 3 | 2º | 10 | 126,00€ |
Economia e finanças em saúde > (Online) | 3 | 2º | 10 | 126,00€ |
Emergências médicas, cirúrgicas e situações de exceção > (Presencial) | 3 | 2º | 10 | 126,00€ |
Estilos de vida e problemáticas de saúde mental > (Presencial) | 3 | 2º | 10 | 126,00€ |
Estratégias de promoção da saúde em grupos e comunidades > (Presencial) | 3 | 2º | 10 | 126,00€ |
Formação em contexto clínico (Online) | 5 | 2º | 2 | 210,00€ |
Informoterapia > (Online) | 3 | 2º | 10 | 126,00€ |
Marketing e inovação tecnológica como suporte à gestão em saúde > (Online) | 3 | 8 | 2º | 126,00€ |
Medidas de diagnóstico e terapêutica médica na pessoa em situação crítica > (Presencial) | 6 | 10 | 2º | 252,00€ |
Medidas de suporte e terapêutica médica em cuidados paliativos > (Presencial) | 3 | 10 | 2º | 126,00€ |
Modalidades e abordagens cirúrgicas > (Presencial) | 3 | 10 | 2º | 126,00€ |
Neuropsicopatologia > (Presencial) | 6 | 10 | 2º | 252,00€ |
Obstetrícia e ginecologia > (Presencial) | 6 | 10 | 2º | 252,00€ |
Processos familiares e papéis na família > (Presencial) | 6 | 10 | 2º | 252,00€ |
Promoção da saúde individual no contexto da família > (Presencial) | 3 | 10 | 2º | 126,00€ |
Promoção da saúde mental e prevenção da doença > (Presencial) | 3 | 10 | 2º | 126,00€ |
Promoção do autocuidado e o papel de familiar cuidador no contexto da família > (Presencial) | 3 | 10 | 2º | 126,00€ |
Relação e comunicação terapêutica face à pessoa com ostomia > (Online) | 3 | 10 | 2º | 126,00€ |
Inscrições abertas
De 3 a 11 de fevereiro de 2022
Quem se pode inscrever?
A inscrição numa UCI está aberta a estudantes matriculados na ESEP em curso diferente daquele que integra essa UC, a estudantes de outras instituições, bem como, a outros interessados detentores, ou não, de curso superior.
Como fazer a inscrição?
A inscrição realizar-se-á, exclusivamente, através do preenchimento e da submissão online do formulário eletrónico.
Mais informações
Pode obter informações e esclarecimentos junto do serviço de Sistemas de Informação e Gestão Académica (SIGA), através dos seguintes canais:
SIGA – Sistemas de Informação
Dúvidas técnicas de utilização da plataforma de candidatura